Community-Run Security Notice
This site is maintained on a best-effort basis, receives only minimal maintenance, and does not promise strong or enterprise-grade security. Do not store sensitive personal information here.
By using this site, you acknowledge that outages, data loss, account compromise, or unauthorized access may occur. To the fullest extent permitted by applicable law, the site operator disclaims responsibility for losses arising from those events.
Item Prices
Live buy and sell price board
Compare UEX sale terminals, raw mining material prices, and fabrication input costs directly on the price board.
Rows loaded
160
Trimmed to the highest sell prices for readability.
Raw mining rows
0
Ore and raw-resource pricing from UEX.
Refresh behavior
4 hours
A background worker keeps live data warm even when nobody is browsing.
UEX Price Feed
Best visible prices
| Item | Type | Terminal | Buy | Sell | Stock | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldynium (Ore) | Commodity | ArcCorp 045 | - | 34,000,000 UEC | 0 | 6/6/2026, 9:02:46 PM |
| Jaclium (Ore) | Commodity | HDMS-Norgaard | - | 23,000,000 UEC | 0 | 6/7/2026, 9:20:51 AM |
| Jaclium (Ore) | Commodity | HDMS-Anderson | - | 23,000,000 UEC | 0 | 6/7/2026, 9:07:54 AM |
| Jaclium (Ore) | Commodity | ArcCorp 045 | - | 22,000,000 UEC | 0 | 6/6/2026, 9:02:46 PM |
| Luminalia Gift | Commodity | Nyx Gateway (Stanton) | - | 5,500,000 UEC | 0 | 6/11/2026, 10:10:42 PM |
| Luminalia Gift | Commodity | TDD Area 18 | - | 5,500,000 UEC | 0 | 6/11/2026, 1:58:53 AM |
| Luminalia Gift | Commodity | TDD Orison | - | 5,500,000 UEC | 0 | 6/9/2026, 11:44:16 PM |
| Luminalia Gift | Commodity | TDD New Babbage | - | 5,500,000 UEC | 0 | 6/9/2026, 9:59:24 PM |
| Luminalia Gift | Commodity | Seraphim | - | 5,000,000 UEC | 0 | 6/11/2026, 10:45:04 PM |
| Luminalia Gift | Commodity | Terra Gateway (Stanton) | - | 5,000,000 UEC | 0 | 6/11/2026, 10:07:18 PM |
| Luminalia Gift | Commodity | Pyro Gateway (Stanton) | - | 5,000,000 UEC | 0 | 6/10/2026, 9:50:51 PM |
| Luminalia Gift | Commodity | Baijini Point | - | 5,000,000 UEC | 0 | 6/11/2026, 7:54:15 PM |
| Luminalia Gift | Commodity | Port Tressler | - | 5,000,000 UEC | 0 | 6/11/2026, 6:09:28 PM |
| Luminalia Gift | Commodity | GrimHEX | - | 5,000,000 UEC | 0 | 6/6/2026, 9:47:25 AM |
| Luminalia Gift | Commodity | Everus Harbor | - | 5,000,000 UEC | 0 | 6/11/2026, 9:50:19 PM |
| Luminalia Gift | Commodity | Orbituary | - | 5,000,000 UEC | 0 | 6/10/2026, 6:23:15 PM |
| Luminalia Gift | Commodity | Stanton Gateway (Pyro) | - | 5,000,000 UEC | 0 | 6/10/2026, 9:19:41 PM |
| Luminalia Gift | Commodity | CBD Lorville | - | 5,000,000 UEC | 0 | 6/11/2026, 11:28:03 PM |
| Luminalia Gift | Commodity | Ruin Station | - | 4,600,000 UEC | 0 | 6/11/2026, 10:28:10 PM |
| Year of the Rat Envelope | Commodity | TDD Orison | - | 2,200,000 UEC | 0 | 6/9/2026, 11:44:16 PM |
| Year of the Rat Envelope | Commodity | TDD New Babbage | - | 2,200,000 UEC | 0 | 6/9/2026, 9:59:24 PM |
| Year of the Rat Envelope | Commodity | Nyx Gateway (Stanton) | - | 2,200,000 UEC | 0 | 6/11/2026, 10:10:42 PM |
| Year of the Rat Envelope | Commodity | TDD Area 18 | - | 2,200,000 UEC | 0 | 6/11/2026, 1:58:47 AM |
| Year of the Rat Envelope | Commodity | Orbituary | - | 2,000,000 UEC | 0 | 6/10/2026, 6:23:12 PM |
| Year of the Rat Envelope | Commodity | Seraphim | - | 2,000,000 UEC | 0 | 6/11/2026, 10:45:04 PM |
| Year of the Rat Envelope | Commodity | Baijini Point | - | 2,000,000 UEC | 0 | 6/11/2026, 7:54:15 PM |
| Year of the Rat Envelope | Commodity | Terra Gateway (Stanton) | - | 2,000,000 UEC | 0 | 6/11/2026, 10:07:18 PM |
| Year of the Rat Envelope | Commodity | Stanton Gateway (Pyro) | - | 2,000,000 UEC | 0 | 6/10/2026, 9:19:41 PM |
| Year of the Rat Envelope | Commodity | Everus Harbor | - | 2,000,000 UEC | 0 | 6/11/2026, 9:50:19 PM |
| Year of the Rat Envelope | Commodity | Port Tressler | - | 2,000,000 UEC | 0 | 6/11/2026, 6:09:28 PM |
| Year of the Rat Envelope | Commodity | Pyro Gateway (Stanton) | - | 2,000,000 UEC | 0 | 6/10/2026, 9:50:51 PM |
| Janalite | Commodity | Seraphim | - | 1,800,000 UEC | 0 | 6/11/2026, 10:45:42 PM |
| Janalite | Commodity | HDMS-Stanhope | - | 1,800,000 UEC | 0 | 6/7/2026, 12:17:54 PM |
| Janalite | Commodity | HDMS-Hadley | - | 1,800,000 UEC | 0 | 6/7/2026, 11:29:58 AM |
| Janalite | Commodity | HDMS-Thedus | - | 1,800,000 UEC | 0 | 6/4/2026, 2:42:30 PM |
| Janalite | Commodity | HDMS-Pinewood | - | 1,800,000 UEC | 0 | 6/7/2026, 11:17:03 AM |
| Janalite | Commodity | ArcCorp 141 | - | 1,800,000 UEC | 0 | 6/11/2026, 9:08:38 PM |
| Year of the Rat Envelope | Commodity | Ruin Station | - | 1,800,000 UEC | 0 | 6/11/2026, 10:28:10 PM |
| Janalite | Commodity | HDMS-Bezdek | - | 1,700,000 UEC | 0 | 6/7/2026, 9:35:02 AM |
| Janalite | Commodity | HDMS-Oparei | - | 1,700,000 UEC | 0 | 6/7/2026, 11:59:51 AM |
| Janalite | Commodity | HDMS-Lathan | - | 1,700,000 UEC | 0 | 6/7/2026, 9:45:12 AM |
| Janalite | Commodity | HDMS-Edmond | - | 1,700,000 UEC | 0 | 6/7/2026, 11:48:55 AM |
| Year of the Rat Envelope | Commodity | GrimHEX | - | 1,700,000 UEC | 0 | 6/6/2026, 9:47:25 AM |
| Janalite | Commodity | TDD Orison | - | 1,600,000 UEC | 0 | 6/9/2026, 11:43:59 PM |
| Year of the Rat Envelope | Commodity | CBD Lorville | - | 1,600,000 UEC | 0 | 6/11/2026, 11:28:13 PM |
| Janalite | Commodity | Ruin Station | - | 1,500,000 UEC | 0 | 6/11/2026, 10:28:10 PM |
| Janalite | Commodity | GrimHEX | - | 1,500,000 UEC | 0 | 6/6/2026, 10:08:16 AM |
| Janalite | Commodity | CBD Lorville | - | 1,300,000 UEC | 0 | 6/11/2026, 11:27:40 PM |
| Janalite | Commodity | TDD Area 18 | - | 1,300,000 UEC | 0 | 6/11/2026, 1:58:22 AM |
| Janalite | Commodity | TDD New Babbage | - | 1,300,000 UEC | 0 | 6/9/2026, 9:59:24 PM |
| Janalite | Commodity | Levski | - | 1,300,000 UEC | 0 | 6/7/2026, 6:34:34 PM |
| Osoian Hides | Commodity | Devlin Scrap | - | 870,000 UEC | 0 | 6/6/2026, 6:24:59 AM |
| Hadanite | Commodity | ArcCorp 048 | - | 600,000 UEC | 0 | 6/4/2026, 9:31:44 AM |
| Hadanite | Commodity | ArcCorp 045 | - | 600,000 UEC | 0 | 6/6/2026, 9:02:01 PM |
| Hadanite | Commodity | ArcCorp 056 | - | 600,000 UEC | 0 | 6/4/2026, 2:34:36 PM |
| Hadanite | Commodity | ArcCorp 061 | - | 600,000 UEC | 0 | 6/4/2026, 2:47:38 PM |
| Hadanite | Commodity | Shubin SAL-5 | - | 600,000 UEC | 0 | 6/6/2026, 6:34:47 PM |
| Hadanite | Commodity | Shubin SM0-22 | - | 600,000 UEC | 0 | 6/6/2026, 9:57:24 PM |
| Hadanite | Commodity | Shubin SM0-10 | - | 600,000 UEC | 0 | 6/10/2026, 8:09:00 PM |
| Hadanite | Commodity | Shubin SM0-13 | - | 600,000 UEC | 0 | 6/10/2026, 8:27:44 PM |
| Hadanite | Commodity | Shubin SCD-1 | - | 600,000 UEC | 0 | 6/11/2026, 8:32:18 PM |
| Hadanite | Commodity | Shubin SMCa-6 | - | 600,000 UEC | 0 | 6/4/2026, 2:02:06 PM |
| Hadanite | Commodity | Shubin SMCa-8 | - | 600,000 UEC | 0 | 6/3/2026, 6:22:36 PM |
| Hadanite | Commodity | HDMS-Norgaard | - | 600,000 UEC | 0 | 6/7/2026, 9:20:20 AM |
| Hadanite | Commodity | HDMS-Ryder | - | 600,000 UEC | 0 | 6/7/2026, 11:01:47 AM |
| Hadanite | Commodity | HDMS-Woodruff | - | 600,000 UEC | 0 | 6/4/2026, 11:34:35 AM |
| Hadanite | Commodity | HDMS-Perlman | - | 600,000 UEC | 0 | 6/6/2026, 8:30:22 PM |
| Hadanite | Commodity | HDMS-Hahn | - | 600,000 UEC | 0 | 6/7/2026, 8:26:10 PM |
| Hadanite | Commodity | HDMS-Lathan | - | 600,000 UEC | 0 | 6/7/2026, 9:44:55 AM |
| Hadanite | Commodity | HDMS-Bezdek | - | 600,000 UEC | 0 | 6/7/2026, 9:34:05 AM |
| Hadanite | Commodity | HDMS-Anderson | - | 600,000 UEC | 0 | 6/7/2026, 9:07:18 AM |
| Hadanite | Commodity | Shubin SAL-2 | - | 600,000 UEC | 0 | 6/6/2026, 6:48:03 PM |
| Hadanite | Commodity | Shubin SM0-18 | - | 600,000 UEC | 0 | 6/6/2026, 8:43:10 AM |
| Hadanite | Commodity | ArcCorp 141 | - | 590,000 UEC | 0 | 6/11/2026, 9:07:51 PM |
| Hadanite | Commodity | ArcCorp 157 | - | 590,000 UEC | 0 | 6/11/2026, 9:23:09 PM |
| Hadanite | Commodity | HDMS-Hadley | - | 580,000 UEC | 0 | 6/7/2026, 11:29:58 AM |
| Hadanite | Commodity | HDMS-Pinewood | - | 580,000 UEC | 0 | 6/7/2026, 11:17:03 AM |
| Hadanite | Commodity | HDMS-Thedus | - | 580,000 UEC | 0 | 6/4/2026, 2:42:22 PM |
| Hadanite | Commodity | HDMS-Oparei | - | 580,000 UEC | 0 | 6/7/2026, 11:59:16 AM |
| Hadanite | Commodity | HDMS-Edmond | - | 580,000 UEC | 0 | 6/7/2026, 11:48:22 AM |
| Hadanite | Commodity | Rayari Deltana | - | 570,000 UEC | 0 | 6/7/2026, 7:02:09 AM |
| Hadanite | Commodity | Rayari Cantwell | - | 570,000 UEC | 0 | 6/6/2026, 6:44:46 AM |
| Hadanite | Commodity | Jackson's Swap | - | 570,000 UEC | 0 | 6/9/2026, 4:57:05 PM |
| Hadanite | Commodity | Rayari McGrath | - | 570,000 UEC | 0 | 6/7/2026, 9:27:14 PM |
| Hadanite | Commodity | HDMS-Stanhope | - | 560,000 UEC | 0 | 6/7/2026, 12:17:54 PM |
| Hadanite | Commodity | Port Tressler | - | 540,000 UEC | 0 | 6/11/2026, 6:09:36 PM |
| Hadanite | Commodity | Everus Harbor | - | 540,000 UEC | 0 | 6/11/2026, 9:49:55 PM |
| Hadanite | Commodity | Baijini Point | - | 540,000 UEC | 0 | 6/11/2026, 7:53:34 PM |
| Hadanite | Commodity | Seraphim | - | 540,000 UEC | 0 | 6/11/2026, 10:45:04 PM |
| Hadanite | Commodity | TDD Orison | - | 530,000 UEC | 0 | 6/9/2026, 11:43:49 PM |
| Hadanite | Commodity | CBD Lorville | - | 520,000 UEC | 0 | 6/11/2026, 11:28:13 PM |
| Sadaryx | Commodity | TDD Area 18 | - | 500,000 UEC | 0 | 6/11/2026, 1:58:53 AM |
| Sadaryx | Commodity | TDD Orison | - | 500,000 UEC | 0 | 6/9/2026, 11:44:16 PM |
| Sadaryx | Commodity | TDD New Babbage | - | 500,000 UEC | 0 | 6/9/2026, 9:59:24 PM |
| Sadaryx | Commodity | CBD Lorville | - | 500,000 UEC | 0 | 6/11/2026, 11:29:49 PM |
| Hadanite | Commodity | Ruin Station | - | 480,000 UEC | 0 | 6/11/2026, 10:28:01 PM |
| Hadanite | Commodity | GrimHEX | - | 440,000 UEC | 0 | 6/6/2026, 9:48:20 AM |
| Hadanite | Commodity | Brio's Breaker | - | 420,000 UEC | 0 | 6/8/2026, 8:54:14 AM |
| Hadanite | Commodity | TDD Area 18 | - | 410,000 UEC | 0 | 6/11/2026, 1:58:22 AM |
| Hadanite | Commodity | TDD New Babbage | - | 410,000 UEC | 0 | 6/9/2026, 9:59:24 PM |
| Hadanite | Commodity | Levski | - | 410,000 UEC | 0 | 6/7/2026, 6:33:33 PM |
| Feynmaline | Commodity | HDMS-Anderson | - | 390,000 UEC | 0 | 6/7/2026, 9:09:23 AM |
| Feynmaline | Commodity | HDMS-Edmond | - | 390,000 UEC | 0 | 6/7/2026, 11:48:40 AM |
| Feynmaline | Commodity | HDMS-Oparei | - | 390,000 UEC | 0 | 6/7/2026, 11:59:40 AM |
| Feynmaline | Commodity | HDMS-Bezdek | - | 390,000 UEC | 0 | 6/7/2026, 9:35:02 AM |
| Feynmaline | Commodity | HDMS-Woodruff | - | 390,000 UEC | 0 | 6/4/2026, 11:34:35 AM |
| Feynmaline | Commodity | HDMS-Norgaard | - | 390,000 UEC | 0 | 6/7/2026, 9:20:51 AM |
| Feynmaline | Commodity | HDMS-Ryder | - | 390,000 UEC | 0 | 6/7/2026, 11:02:10 AM |
| Feynmaline | Commodity | HDMS-Pinewood | - | 380,000 UEC | 0 | 6/7/2026, 11:17:03 AM |
| Feynmaline | Commodity | HDMS-Hadley | - | 380,000 UEC | 0 | 6/7/2026, 11:29:58 AM |
| Feynmaline | Commodity | HDMS-Thedus | - | 380,000 UEC | 0 | 6/4/2026, 2:42:30 PM |
| Feynmaline | Commodity | HDMS-Stanhope | - | 360,000 UEC | 0 | 6/7/2026, 12:17:54 PM |
| Feynmaline | Commodity | Seraphim | - | 350,000 UEC | 0 | 6/11/2026, 10:46:36 PM |
| Feynmaline | Commodity | Port Tressler | - | 350,000 UEC | 0 | 6/11/2026, 6:09:20 PM |
| Feynmaline | Commodity | Everus Harbor | - | 350,000 UEC | 0 | 6/11/2026, 9:50:31 PM |
| Feynmaline | Commodity | Baijini Point | - | 350,000 UEC | 0 | 6/11/2026, 7:54:15 PM |
| Feynmaline | Commodity | TDD Orison | - | 340,000 UEC | 0 | 6/9/2026, 11:44:09 PM |
| Feynmaline | Commodity | HDMS-Lathan | - | 330,000 UEC | 0 | 6/7/2026, 9:45:12 AM |
| Feynmaline | Commodity | Brio's Breaker | - | 280,000 UEC | 0 | 6/8/2026, 8:56:11 AM |
| Feynmaline | Commodity | CBD Lorville | - | 270,000 UEC | 0 | 6/11/2026, 11:29:39 PM |
| Feynmaline | Commodity | TDD New Babbage | - | 270,000 UEC | 0 | 6/9/2026, 9:59:24 PM |
| Feynmaline | Commodity | TDD Area 18 | - | 270,000 UEC | 0 | 6/11/2026, 1:58:35 AM |
| Feynmaline | Commodity | Levski | - | 270,000 UEC | 0 | 6/7/2026, 6:32:37 PM |
| Maze | Commodity | Samson & Son's | - | 230,000 UEC | 0 | 6/6/2026, 2:30:45 AM |
| Maze | Commodity | Devlin Scrap | - | 230,000 UEC | 0 | 6/6/2026, 6:26:08 AM |
| Maze | Commodity | Reclamation Orinth | - | 230,000 UEC | 0 | 6/7/2026, 12:31:59 PM |
| Maze | Commodity | CRU-L4 Locker | - | 230,000 UEC | 0 | 6/8/2026, 7:55:35 PM |
| Maze | Commodity | CRU-L5 Maintenance | - | 230,000 UEC | 0 | 6/8/2026, 8:13:22 PM |
| Maze | Commodity | Ashland | - | 230,000 UEC | 0 | 6/3/2026, 10:53:56 AM |
| Maze | Commodity | GrimHEX | - | 230,000 UEC | 0 | 6/6/2026, 9:49:58 AM |
| Maze | Commodity | Fallow Field | - | 230,000 UEC | 0 | 6/6/2026, 3:11:01 PM |
| Maze | Commodity | The Golden Riviera | - | 230,000 UEC | 0 | 6/8/2026, 9:19:24 PM |
| Maze | Commodity | Brio's Breaker | - | 223,000 UEC | 0 | 6/8/2026, 8:54:14 AM |
| Quantainium | Commodity | TDD Orison | - | 170,000 UEC | 0 | 6/9/2026, 11:43:26 PM |
| Beradom | Commodity | HDMS-Anderson | - | 170,000 UEC | 0 | 6/7/2026, 9:07:54 AM |
| Beradom | Commodity | HDMS-Edmond | - | 170,000 UEC | 0 | 6/7/2026, 11:48:40 AM |
| Beradom | Commodity | HDMS-Oparei | - | 170,000 UEC | 0 | 6/7/2026, 11:59:40 AM |
| Beradom | Commodity | HDMS-Bezdek | - | 170,000 UEC | 0 | 6/7/2026, 9:34:21 AM |
| Beradom | Commodity | HDMS-Woodruff | - | 170,000 UEC | 0 | 6/4/2026, 11:34:35 AM |
| Beradom | Commodity | HDMS-Norgaard | - | 170,000 UEC | 0 | 6/7/2026, 9:20:51 AM |
| Quantainium | Commodity | ArcCorp 141 | - | 170,000 UEC | 0 | 6/11/2026, 9:07:51 PM |
| Beradom | Commodity | HDMS-Lathan | - | 170,000 UEC | 0 | 6/7/2026, 9:45:12 AM |
| Beradom | Commodity | HDMS-Ryder | - | 170,000 UEC | 0 | 6/7/2026, 11:02:10 AM |
| Quantainium | Commodity | Fallow Field | - | 170,000 UEC | 0 | 6/6/2026, 3:11:15 PM |
| Quantainium | Commodity | Canard View | - | 170,000 UEC | 0 | 6/6/2026, 9:40:43 AM |
| Dolivine | Commodity | Shubin SM0-18 | - | 160,000 UEC | 0 | 6/6/2026, 8:40:20 AM |
| Dolivine | Commodity | Shubin SM0-22 | - | 160,000 UEC | 0 | 6/6/2026, 9:57:24 PM |
| Dolivine | Commodity | Shubin SM0-10 | - | 160,000 UEC | 0 | 6/10/2026, 8:09:00 PM |
| Dolivine | Commodity | Shubin SM0-13 | - | 160,000 UEC | 0 | 6/10/2026, 8:27:44 PM |
| Dolivine | Commodity | Rayari Cantwell | - | 160,000 UEC | 0 | 6/6/2026, 6:44:46 AM |
| Dolivine | Commodity | ArcCorp 141 | - | 160,000 UEC | 0 | 6/11/2026, 9:08:38 PM |
| Dolivine | Commodity | ArcCorp 157 | - | 160,000 UEC | 0 | 6/11/2026, 9:23:09 PM |
| Quantainium | Commodity | Ashland | - | 160,000 UEC | 0 | 6/3/2026, 10:54:06 AM |
| Dolivine | Commodity | Rayari McGrath | - | 160,000 UEC | 0 | 6/7/2026, 9:27:17 PM |
| Quantainium | Commodity | The Golden Riviera | - | 160,000 UEC | 0 | 6/8/2026, 9:18:29 PM |
| Quantainium | Commodity | TDD Area 18 | - | 150,000 UEC | 0 | 6/11/2026, 1:58:01 AM |
| Quantainium | Commodity | TDD New Babbage | - | 150,000 UEC | 0 | 6/9/2026, 9:59:24 PM |
| Dolivine | Commodity | ArcCorp 048 | - | 150,000 UEC | 0 | 6/4/2026, 9:31:44 AM |
| Dolivine | Commodity | Port Tressler | - | 150,000 UEC | 0 | 6/11/2026, 6:09:40 PM |
| Dolivine | Commodity | ArcCorp 045 | - | 150,000 UEC | 0 | 6/6/2026, 9:02:01 PM |
